Tárgyszavak
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége választás helyhatósági választás önkormányzat szavazás plakát szerb 1990Fotó részletei
Értékelés: Megnézve: 3018 Letöltések: 0Közlési, felhasználási díj | Típus | Pixel Inch | Ár | Megvesz |
---|---|---|---|---|
Hazai magángyűjtemények, magán intézmények, galériák | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 3.048 HUF | |
Külföldi múzeumok, közgyűjtemények | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 5.080 HUF | |
Külföldi magán, alapítványi intézmények, galériák | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 10.160 HUF |
Közlési, felhasználási díj | Típus | Pixel Inch | Ár | Megvesz |
---|---|---|---|---|
Könyv, tudományos és ismeretterjesztő folyóirat, CD, DVD: borító/címlap (3.000 pld felett 50%, 5.000 pld felett 100% felár; 2. kiadás ill. újranyomás 50%, 20 kép közlése felett 20%, 100 kép felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 15.240 HUF | |
Könyv, tudományos és ismeretterjesztő folyóirat, CD, DVD: hátsó borító (3.000 pld felett 50%, 5.000 pld felett 100% felár; 2. kiadás ill. újranyomás 50%, 20 kép közlése felett 20%, 100 kép felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 7.620 HUF | |
Könyv, tudományos és ismeretterjesztő folyóirat, CD, DVD: belső kép (3.000 pld felett 50%, 5.000 pld felett 100% felár; 2. kiadás ill. újranyomás 50%, 20 kép közlése felett 20%, 100 kép kép felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 1.524 HUF | |
Napi és hetilap, képes magazin: címlap (20 kép közlése felett 20%, 50 kép közlése felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 20.320 HUF | |
Napi és hetilap, képes magazin: belső kép (20 kép közlése felett 20%, 50 kép közlése felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 5.080 HUF | |
Képeslap, naptár, stb. (5.000 pld-ig) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 10.160 HUF | |
Képeslap, naptár, stb. (10.000 pld-ig) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 20.320 HUF | |
Képeslap, naptár, stb. (50.000 pld-ig) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 30.480 HUF |
Közlési, felhasználási díj | Típus | Pixel Inch | Ár | Megvesz |
---|---|---|---|---|
Film, televízió: egyszeri vetítés (Európa-szerte: 50%, világszerte: 100% felár; 20 kép közlése felett: 20%, 100 kép közlése felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 3.048 HUF | |
Film, televízió: 1 vetítés és 1 ismétlés (Európa-szerte: 50%, világszerte: 100% felár; 20 kép közlése felett: 20% , 100 kép közlése felett 30% kedvezmény) | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 4.064 HUF | |
Online marketing (banner, popup, stb.) megjelenéstől függő kezdő ár | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 10.160 HUF | |
Köztéri plakát | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 19.050 HUF | |
Köztéri molinó | JPG | 1681 x 2277 px 6" x 8" @ 300 dpi | 25.400 HUF |
MEGOSZTÁS
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01887 Férfi beszédet mond - plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01888 Férfi beszédet mond - plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01889 Férfi beszédet mond - plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01890 Férfi beszédet mond- plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01891 Férfi beszédet mond - plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01891a Férfi beszédet mond - plakáton felirat: "Március 8. nemzetközi nőnap". HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01893 A közgyűlés résztvevői kézfeltartással szavaznak. HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-01894 A közgyűlés résztvevői kézfeltartással szavaznak. HELYSZÍN: Decs, Tolna megye DÁTUM: 1977 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-8124 A résztvevők kézfeltartással szavaznak. HELYSZÍN: Dombóvár, Tolna megye DÁTUM: 1962 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-11020 Iratrendezés a levéltárban. HELYSZÍN: Szekszárd, Tolna megye DÁTUM: 1979 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-11021 Iratrendezés a levéltárban. HELYSZÍN: Szekszárd, Tolna megye DÁTUM: 1979 FOTÓS: Bakó Jenő
AZONOSÍTÓ: THM-BJ-11022 Iratrendezés a levéltárban. HELYSZÍN: Szekszárd, Tolna megye DÁTUM: 1979 FOTÓS: Bakó Jenő